Escola Municipal “Luiz da Silva e Oliveira”
Plano Curricular para a Educação Infantil
II Período (4 anos ) III Período (5 anos)
Estabelecimento: EM “Luiz da Silva e Oliveira” Localidade: Planura Ano: 2011 | ||||
Educação Infantil | ||||
Formação pessoal e Social e conhecimento de mundo | Eixos temáticos | Prés II e III | ||
MS | MA | CHA | ||
Linguagem oral e escrita | 08 | 320 | 256 | |
Matemática | 07 | 280 | 224 | |
Natureza e Sociedade | 03 | 120 | 96 | |
Identidade e Autonomia | 03 | 120 | 96 | |
Arte | 01 | 40 | 32 | |
Educação Física | 01 | 40 | 32 | |
Língua Estrangeira Moderna (Inglês) | 01 | 40 | 32 | |
Música | 01 | 40 | 32 | |
Total | 25 | 1000 | 800 | |
Recreio | 05 | 200 | 66 |
Legenda
Duração Módulo/Aula: 48 min M S : Módulos Semanais
Duração do Recreio: 20 min M A: Módulos Anuais
Dias Letivos: 200 C H A: Carga Horária Anual
Nº de Dias Semanais:05
Nº de Semanas Letivas no Ano: 40
CHA: 800